孙铭徽:本赛季第一阶段结束前查出重度焦虑&中度抑郁当时麻木了
- 发布于:2023-05-19 18:00:15
- 来源:360直播吧

5月19日讯 近日,孙铭徽接受了《东方体育日报》的专访。
谈到本赛季的心态起伏,孙铭徽说道:“临近第一阶段结束前,那阵子睡眠不是很好,每天都接近凌晨四五点才睡。后来有一天心脏特别疼,呼吸也不顺畅,就去医院做了各种检查,但结果显示身体没什么问题。后来有一个主任建议说要不要去挂一个心理科,结果查出来是重度焦虑和中度抑郁,就只能吃药助眠。那时候真的是麻木了。一般来说,面对比赛都是很兴奋的,但那段时间就感觉自己松松垮垮的,包括身体和思想上都没有做好比赛的准备,其实挺容易受伤的。”
孙铭徽接着说道:“我希望大家遇到这种困难的时候不要像我那时去钻牛角尖,要多去接受一些新鲜的事情、建议,或者是好朋友的一些关心。在场上把挫折和烦恼,或者带给你的一些困惑,去化成动力发泄出来。这是一个体育人,或者一个篮球人,需要去做的。”
本赛季,孙铭徽为广厦出战49场比赛,场均出场39.4分钟,得到17.7分4.5篮板8.6助攻2.1抢断。在季后赛中,广厦先后淘汰了山西和广东,在半决赛中被辽宁淘汰出局。
相关资讯
- CBA | 欠薪风波发酵!若四川退出,CBA恐直接扩增3支球队,香港金牛在列
- CBA | 四川女篮全运决赛期待“复仇”主教练:“全力以赴”
- CBA | CBA俱乐部杯小组赛赛程出炉:山东高速12月3日首战天津
- CBA | 正式确定!CBA后卫新星签约广东宏远,朱芳雨大手笔
- CBA | 杜锋两招把老板夫妻哄得团团转!跨栏名场面走红网络:太想进步了
- CBA | 央视直播!辽粤巅峰对决,赛前看2大名帅咋说,1人示弱,1人谦逊
- CBA | 8勇士制造“惨案”!辽宁残阵赢58分,张陈治锋29+17,刘金雨41+
- CBA | CBA体测实行末位淘汰制男篮世预赛首战对阵韩国
- CBA | 鲁媒:山东男篮新赛季CBA目标前八,将大力锻炼年轻队员
- CBA | 单节10分钟!广东队阵容厚度优势荡然无存,杜锋被迫放弃两大国手
最新资讯
- 英超 | 官方:前流浪者主帅克莱门特执教诺维奇,双方签约至2029年
- 体育战报 | 德约科维奇与希腊总理会面欲在希腊收购大型体育设施
- 中超 | 上海申花VS津门虎:鲍亚雄坐镇,4大外援领衔最强阵,于汉超替补
- CBA | 欠薪风波发酵!若四川退出,CBA恐直接扩增3支球队,香港金牛在列
- NBA | NB!杨瀚森2+1帅翻全场!NBA生涯最强一役...
- 体育战报 | 击败世界第3+世界第5!23岁国乒第一美女闪耀:助孙颖莎女团冲冠
- NBA | Shams:字母哥左侧腹股沟轻微拉伤,将缺席1至2周
- 英超 | 世界杯预选赛接近尾声,英超球员国家队表现排名揭晓
- NBA | 勒布朗詹姆斯会迎来赛季首秀吗湖人对阵爵士伤病报告
- NBA | 郭士强看人真准!CBA得分王就这水平4战18投1中,三分球11投0中
